護(hù)欄立柱深埋檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
操作模式 | 觸摸屏 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存 | USB2.0 |
顯示模式 | 8.4寸、800×600液晶屏 | 時(shí)窗個(gè)數(shù) | 3 |
分辨力 | 1mm | 精度 | 5mm |
量程 | 1.0 ~ 5.0 m | 存儲(chǔ)容量 | 4GB |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā)、同步觸發(fā) | 激發(fā)能量 | 1 ~ 10 級(jí) |
采樣間隔 | 2 ~ 65535 us | 采樣點(diǎn)數(shù) | 512、1024 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | 工作時(shí)間 | ≥8小時(shí) |
主機(jī)重量 | 1.5Kg | 主機(jī)尺寸 |
|
護(hù)欄立柱深埋檢測(cè)儀特點(diǎn)
便攜式手持設(shè)計(jì)、輕便、小巧;
工業(yè)彩色寬溫液晶屏、全觸摸屏操作、USB2.0接口;
超磁致震源、收發(fā)同步、余震短、能量可調(diào);
采用A8+ARM主控單元、低功耗、高速率;
嵌入式WinCE操作系統(tǒng)、高穩(wěn)定性、*兼容性;