全自動數(shù)控鋼筋彎箍機
全自動數(shù)控鋼筋彎箍機產(chǎn)品介紹:
全自動數(shù)控鋼筋彎箍機 GXl0、GXl2是我公司GX系列產(chǎn)品之一,該系列產(chǎn)品以性能穩(wěn)定、故障率低、效率高而深受客戶的青睞。產(chǎn)品主要零配件、電機和控制系統(tǒng)采用韓國或日本進口。可以采用單線或雙線,效率高達1500-3000個/小時。一臺設備只需一人每天可加工鋼筋10噸左右,可以代替20-30名鋼筋工人同時作業(yè)。
技術參數(shù)
組成 | GXl0 | GXl2 | GXl4 |
單根鋼筋加工范圍 | ¢6-¢14mm盤條(2級鋼) ¢6-¢12mm盤條(3級鋼) | ¢6-¢16mm盤條(2級鋼) ¢6-¢14mm盤條(3級鋼) | ¢6-¢18mm盤條(2級鋼) ¢6-¢16mm盤條(3級鋼) |
雙根鋼筋加工范圍 | ¢6-¢12mm盤條(2級鋼) ¢6-¢10mm盤條(3級鋼) | ¢6-¢14mm盤條(2級鋼) ¢6-¢12mm盤條(3級鋼) | ¢6-¢16mm盤條(2級鋼) ¢6-¢14mm盤條(3級鋼) |
箍筋邊長范圍 | 50-1300mm | ||
彎曲角度 | ±180° | ||
zui大牽引速度 | 80-120m/min | ||
zui大彎曲速度 | 1100°/S | ||
長度、角度精度 | ±1mm ±1° | ||
額定總功率 | 21Kw | 27Kw | 40Kw |
平均耗電 | 5Kw/h | 6Kw/h | 8Kw/h |
機器總重 | 2噸 | 2.5噸 | 3噸 |
上海樂傲試驗儀器有限公司產(chǎn)品售后服務承諾:但凡從上海樂傲試驗儀器有限公司購買的產(chǎn)品均可享受質(zhì)保一年服務。